PAC
| Modèle | Nano 3.5 | Nano 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Référence | PC-NANO B3 | PC-NANO B5 | |
| Volume de piscine recommandé | Jusqu'à 20 m³ | Jusqu'à 30 m³ | |
| Conditions : Air 26°C / Eau 26°C / Hygro 80% |
Puissance (kW) | 3.25 | 5.00 |
| Consommation (kW) | 0.59 | 0.93 | |
| COP | 5.50 | 5.40 | |
| Condition* : Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70% |
Puissance (kW) | 2.19 | 3.36 |
| Consommation (kW) | 0.55 | 0.81 | |
| COP | 3.95 | 4.16 | |
| Alimentation électrique | Mono 220-240V ~ 50Hz | ||
| Plage de température de chauffage | 10°C ~ 40°C | ||
| Plage de fonctionnement | -7°C ~ 43°C | ||
| Puissance max absorbée (kW) | 1.25 | 1.75 | |
| Débit d'eau recommandé (m3/h) | 1.40 | ||
| Raccordement | Ø 32 mm | ||
| Connectivité | Wi-Fi intégré (2.4 GHz) | ||
| Dimensions (mm) | 400 x 440 x 390 | ||
| Dimensions emballage (mm) | 450 x 540 x 445 | ||
| Poids net/brut (kg) | 25 / 30 | 32 / 37 | |
| Niveau sonore à 1 m (dB(A)) | 48 | ||
| Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | < 30 | ||
| Type de compresseur | Rotatif | ||
| Marque du compresseur | GMCC | ||
| Échangeur thermique | Twisted Tech© Titane | ||
| Fonction | Chauffage + Refroidissement + Auto | ||
| Réfrigérant | R32 | ||




